achternaam | voornaam | gezinslid | geboorte- datum |
geboorte- plaats |
woonadres Zwijndrecht |
plaats van overlijden |
sterfdatum |
Meijer | Herman Salomo (31 jr.) | vader | 07 aug 1911 | Dordrecht | Da Costastraat 35 | Auschwitz | 30 apr 1943 |
Meijer-Zilverberg | Betsij (28 jr.) | moeder | 26 okt 1914 | Oss | Da Costastraat 35 | Auschwitz | 26 feb 1943 |
Meijer | Rosaline Betty (3 jr.) | dochter | 10 apr1939 | Dordrecht | Da Costastraat 35 | Auschwitz | 26 feb 1943 |
Meijer | Johanna (2 jr.) | dochter | 21 feb 1941 | Dordrecht | Da Costastraat 35 | Auschwitz | 26 feb 1943 |
Levisson | Elias (57 jr.) | vader | 15 aug 1885 | Riga | Rotterdamseweg 22 | Auschwitz | 31 dec 1942 |
Levisson-Woudhuijsen | Maria (57 jr.) | moeder | 10 febr 1885 | Amsterdam | Rotterdamseweg 22 | Auschwitz | 17 sep 1942 |
Levisson | Samuel (26 jr.) | zoon | 18 jul 1916 | Dordrecht | Rotterdamseweg 22 | Auschwitz | 30 sep 1942 |
Levisson | Mourits (24 jr.) | zoon | 12 jan 1918 | Dordrecht | Rotterdamseweg 22 | Auschwitz | 30 sep 1942 |
Levisson | Herman (22 jr.) | zoon | 18 nov 1919 | Zwijndrecht | Rotterdamseweg 22 | Auschwitz | 30 sep 1942 |
Meijer | Benjamin Herman (52 jr.) | broer | 7 dec 1889 | Zwijndrecht | Ringdijk 225 | Auschwitz | 19 nov 1942 |
Meijer | Hanna (64 jr.) | zus | 12 mei 1878 | Zwijndrecht | Ringdijk 225 | Auschwitz | 19 nov 1942 |
den Hartog | Abraham (63 jr.) | vader | 4 mrt 1879 | Zwijndrecht | Ringdijk 360 | Auschwitz | 19 nov 1942 |
den Hartog-den Hartog | Rachel (62 jr.) | moeder | 27 nov 1879 | Barendrecht | Ringdijk 360 | Auschwitz | 19 nov1942 |
den Hartog | Esther (22 jr.) | dochter | 24 jan 1920 | Zwijndrecht | Ringdijk 360 | Auschwitz | 19 nov 1942 |
den Hartog | Tobias (25 jr) | vader | 22 jun 1918 | Zwijndrecht | Juliana v Stolbergstr. 25 |
Auschwitz | 31 mrt 1944 |
den Hartog-Swelheim | Judith (26 jr) | moeder | 7 feb 1917 | Amsterdam | Juliana v Stolbergstr. 25 |
Auschwitz | 19 nov 1943 |
den Hartog | Abraham Benjamin (2 jr) | zoon | 17 feb 1941 | Zwijndrecht | Juliana v Stolbergstr. 25 |
Auschwitz | 19 nov 1943 |
Meijer-Rozeboom | Charlotta (40 jr.) | moeder | 6 jul 1904 | Groningen | Veerplein 15 | Auschwitz | 6 okt 1944 |
Meijer | Leo (9 jr.) | zoon | 25 jul 1935 | Zwijndrecht | Veerplein 15 | Auschwitz | 6 okt 1944 |
Hamburger | Marianne Alida (20 jr.) | 24 aug 1924 | Boskoop | ondergedoken bij Nawijn, adres: Lindelaan 9 |
Auschwitz | 31 jan 1945 | |
Weil | Irma (48 jr.) | 15 mrt 1896 | Offenburg | ………. | Auschwitz | 31 aug 1944 | |
Winkel | Joseph (63 jr.) | 29 mei 1881 | Den Haag | Auschwitz | 19 jan 1945 |
Home Kaart |
Contact Links |
Stichting Stolpersteine Zwijndrecht E -mail: info@stolpersteine-zwijndrecht.nl Website: www.stolpersteine-zwijndrecht.nl |